| An | Venituri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $509.15K | 55.12% |
| 2025 | $328.24K | 442.08% |
| 2024 | $60.55K | -32.52% |
| 2023 | $89.73K | -27.33% |
| 2022 | $123.48K | 81.02% |
| 2021 | $68.21K | -69.39% |
| 2020 | $222.84K | -1.64% |
| 2019 | $226.55K | -60.73% |
| 2018 | $576.96K | 111.24% |
| 2017 | $273.14K | -43.31% |
| 2016 | $481.77K | -17.42% |
| 2015 | $583.43K | -20.89% |
| 2014 | $737.51K | 44.66% |
| 2013 | $509.84K | 4.48% |
| 2012 | $487.97K | 81.66% |
| 2011 | $268.62K | 65.82% |
| 2010 | $161.99K | -67.39% |
| 2009 | $496.80K | 16.49% |
| 2008 | $426.48K | 0.00% |
| Companie | Venituri | Diferență de venituri | Țara |
|---|---|---|---|
| $57.16M | 11,127.21% |
IN
|
|
| $57.13M | 11,119.95% |
IN
|
|
| $30.54M | 5,897.57% |
IN
|
|
| $36.71M | 7,109.81% |
IN
|
|
| $2.87M | 463.80% |
IN
|