| An | Randamentul dividendelor | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.38% | -70.77% |
| 2025 | 1.30% | -8.45% |
| 2024 | 1.42% | -15.98% |
| 2023 | 1.69% | -19.14% |
| 2022 | 2.09% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | -100.00% |
| 2020 | 10.44% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | -100.00% |
| 2018 | 1.19% | 17.82% |
| 2017 | 1.01% | -79.72% |
| 2016 | 4.98% | 147.76% |
| 2015 | 2.01% | -93.50% |
| 2014 | 30.92% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | 0.00% |
| 2012 | 0.00% | 0.00% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% |
| Companie | Randamentul dividendelor | Țara |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.08% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.38% |
CN
|