| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.50% |
| 2025 | -32.89% |
| 2024 | -44.50% |
| 2023 | 52.02% |
| 2022 | 12.52% |
| 2021 | 89.97% |
| 2020 | 26.98% |
| 2019 | -42.53% |
| 2018 | -53.45% |
| 2017 | 46.15% |
| 2016 | -2.38% |
| 2015 | 16.18% |
| 2014 | 74.10% |
| 2013 | -20.62% |
| 2012 | 8.63% |
| 2011 | -68.67% |
| 2010 | 116.03% |
| 2009 | 75.36% |
| 2008 | -75.29% |
| 2007 | -25.85% |
| 2006 | 70.85% |
| 2005 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $3.12 | 43.84% |
CN
|
|
| $7.25 | 0.83% |
JP
|
|
| $6.79 | -4.49% |
HK
|
|
| $2.61 | 55.98% |
CN
|
|
| $145.88 | 381.32% |
JP
|