| An | Câștiguri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-738.07K | -62.45% |
| 2023 | $-1.97M | -73.91% |
| 2022 | $-7.53M | 44.63% |
| 2021 | $-5.21M | 139.41% |
| 2020 | $-2.18M | 0.00% |
| Companie | Câștiguri | Diferență de câștiguri | Țara |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $10.27B | -1,391,158.62% |
US
|
|
| $6.62B | -896,355.26% |
US
|
|
| $2.35B | -317,955.61% |
US
|