| An | Venituri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $143.69M | -8.00% |
| 2025 | $156.18M | 0.25% |
| 2024 | $155.79M | 8.01% |
| 2023 | $144.23M | 34.93% |
| 2022 | $106.90M | 1.51% |
| 2021 | $105.31M | 8.72% |
| 2020 | $96.86M | -7.13% |
| 2019 | $104.30M | 2.77% |
| 2018 | $101.49M | -4.25% |
| 2017 | $106.00M | 1.25% |
| 2016 | $104.68M | 0.63% |
| 2015 | $104.03M | -27.11% |
| 2014 | $142.72M | 5.66% |
| 2013 | $135.07M | 17.64% |
| 2012 | $114.82M | -13.14% |
| 2011 | $132.19M | 15.54% |
| 2010 | $114.40M | -23.19% |
| 2009 | $148.94M | 4.65% |
| 2008 | $142.33M | 0.00% |
| Companie | Venituri | Diferență de venituri | Țara |
|---|---|---|---|
| $60.62B | 42,084.47% |
BE
|
|
| $16.92B | 11,674.58% |
BR
|
|
| $33.73B | 23,377.20% |
NL
|
|
| $49.41B | 34,284.76% |
MX
|
|
| $33.73B | 23,377.20% |
NL
|