| An | Venituri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2023 | 0.00 | 0.00% |
| 2022 | 0.00 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | 0.00% |
| 2020 | 0.00 | 0.00% |
| 2019 | 0.00 | -100.00% |
| 2018 | $11.04K | 115.35% |
| 2017 | $5.13K | 817.64% |
| 2016 | $558.72 | 4.57% |
| 2015 | $534.33 | -98.15% |
| 2014 | $28.84K | 463,113.05% |
| 2013 | $6.23 | 0.00% |
| Companie | Venituri | Diferență de venituri | Țara |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| $22.59B | - |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
CA
|