| An | Marja Operațională | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -1,889.94% | -1.91% |
| 2024 | -1,926.74% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| Companie | Marja Operațională | Diferență în marja operațională | Țara |
|---|---|---|---|
| 41.31% | -100.02% |
AU
|
|
| 26.29% | -100.01% |
GB
|
|
| 47.31% | -100.03% |
MX
|
|
| 1.26% | -100.00% |
CH
|
|
| 26.84% | -100.01% |
SA
|