| An | Câștiguri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-410.46K | 0.00% |
| 2024 | $-410.46K | -48.31% |
| 2023 | $-794.12K | 28.30% |
| 2022 | $-618.93K | -8.63% |
| 2021 | $-677.43K | -30.95% |
| 2020 | $-981.01K | 19.89% |
| 2019 | $-818.28K | -15.92% |
| 2018 | $-973.21K | 156.28% |
| 2017 | $-379.74K | 1.55% |
| 2016 | $-373.95K | 65.86% |
| 2015 | $-225.46K | -91.83% |
| 2014 | $-2.76M | 30.57% |
| 2013 | $-2.11M | -34.34% |
| 2012 | $-3.22M | -36.11% |
| 2011 | $-5.04M | -11.72% |
| 2010 | $-5.71M | -247.39% |
| 2009 | $3.87M | -122.26% |
| 2008 | $-17.39M | -341.35% |
| 2007 | $7.21M | -30.26% |
| 2006 | $10.33M | 13.84% |
| 2005 | $9.08M | -18.18% |
| 2004 | $11.09M | 11.31% |
| 2003 | $9.96M | 37.33% |
| 2002 | $7.26M | 10.81% |
| 2001 | $6.55M | 8,021.63% |
| 2000 | $80.63K | 0.00% |
| Companie | Câștiguri | Diferență de câștiguri | Țara |
|---|---|---|---|
| $2.04B | -497,838.57% |
US
|
|
| $-259.89M | 63,218.29% |
US
|
|
| $266.26M | -64,968.52% |
AU
|
|
| $295.53M | -72,100.82% |
US
|
|
| $-74.89M | 18,145.54% |
US
|