| An | Marja Operațională | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.36% | 0.00% |
| 2024 | 4.36% | -40.03% |
| 2023 | 7.27% | 8.83% |
| 2022 | 6.68% | -31.98% |
| 2021 | 9.82% | 69.60% |
| 2020 | 5.79% | 366.94% |
| 2019 | 1.24% | -120.23% |
| 2018 | -6.13% | 290.45% |
| 2017 | -1.57% | -140.15% |
| 2016 | 3.91% | -31.64% |
| 2015 | 5.72% | -7.29% |
| 2014 | 6.17% | -10.58% |
| 2013 | 6.90% | 109.73% |
| 2012 | 3.29% | -37.33% |
| 2011 | 5.25% | -26.26% |
| 2010 | 7.12% | -31.01% |
| 2009 | 10.32% | -244.54% |
| 2008 | -7.14% | -165.32% |
| 2007 | 10.93% | -77.16% |
| 2006 | 47.86% | -59.51% |
| 2005 | 118.20% | 673.56% |
| 2004 | 15.28% | -36.60% |
| 2003 | 24.10% | -58.29% |
| 2002 | 57.78% | 0.00% |
| Companie | Marja Operațională | Diferență în marja operațională | Țara |
|---|---|---|---|
| 25.80% | -94.08% |
DE
|
|
| 0.00% | - |
CA
|
|
| 21.94% | -94.97% |
US
|
|
| 12.47% | -97.14% |
US
|
|
| 11.40% | -97.39% |
US
|