| An | Acțiuni în circulație | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 383.12M | 904.55% |
| 2024 | 38.14M | 55.50% |
| 2023 | 24.53M | 37.11% |
| 2022 | 17.89M | 3.37% |
| 2021 | 17.30M | 87.66% |
| 2020 | 9.22M | 145.33% |
| 2019 | 3.76M | 18.35% |
| 2018 | 3.18M | 26.95% |
| 2017 | 2.50M | 75.15% |
| 2016 | 1.43M | 7.87% |
| 2015 | 1.32M | -3.44% |
| 2014 | 1.37M | 322.91% |
| 2013 | 324.24K | 32.75% |
| 2012 | 244.26K | 21.91% |
| 2011 | 200.36K | -7.31% |
| 2010 | 216.16K | -6.81% |
| 2009 | 231.95K | 0.00% |
| 2008 | 231.95K | 0.00% |
| Companie | Acțiuni în circulație | Diferență | Țara |
|---|---|---|---|
| 5.09B | 1,227.55% |
AU
|
|
| - | - |
MX
|
|
| 3.88B | 913.20% |
SA
|
|
| - | - |
BR
|
|
| - | - |
CN
|