| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 8.60% |
| 2025 | 29.27% |
| 2024 | 4.90% |
| 2023 | 11.71% |
| 2022 | -23.46% |
| 2021 | 21.42% |
| 2020 | 1.35% |
| 2019 | -8.14% |
| 2018 | -9.41% |
| 2017 | -58.93% |
| 2016 | 156.24% |
| 2015 | -61.03% |
| 2014 | 33.64% |
| 2013 | 54.72% |
| 2012 | -19.79% |
| 2011 | -46.43% |
| 2010 | 122.31% |
| 2009 | 72.12% |
| 2008 | -85.09% |
| 2007 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $268.19 | 85.79% |
US
|
|
| $73.77 | 117.53% |
LU
|
|
| $256.88 | 101.51% |
US
|
|
| $14.02 | 17.56% |
IN
|
|
| $543.79 | 120.63% |
US
|