| An | Acțiuni în circulație | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 16.77M | -0.14% |
| 2023 | 16.79M | 1.32% |
| 2022 | 16.58M | 1.07% |
| 2021 | 16.40M | 0.30% |
| 2020 | 16.35M | 0.34% |
| 2019 | 16.29M | 1.15% |
| 2018 | 16.11M | -4.59% |
| 2017 | 16.88M | 10.79% |
| 2016 | 15.24M | 9.41% |
| 2015 | 13.93M | -8.27% |
| 2014 | 15.19M | 11.65% |
| 2013 | 13.60M | 51.26% |
| 2012 | 8.99M | -28.20% |
| 2011 | 12.52M | 0.00% |
| 2010 | 12.52M | 0.00% |
| 2009 | 12.52M | 0.00% |
| Companie | Acțiuni în circulație | Diferență | Țara |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CZ
|
|
| - | - |
TH
|
|
| 133.78B | 797,661.35% |
ID
|
|
| 1.65B | 9,722.53% |
IN
|