| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 14.09% |
| 2025 | -1.87% |
| 2024 | 10.14% |
| 2023 | -20.66% |
| 2022 | -9.79% |
| 2021 | 16.11% |
| 2020 | -10.85% |
| 2019 | -0.74% |
| 2018 | -34.49% |
| 2017 | 49.25% |
| 2016 | -19.63% |
| 2015 | -12.93% |
| 2014 | 39.97% |
| 2013 | 33.22% |
| 2012 | 7.65% |
| 2011 | -17.12% |
| 2010 | -1.90% |
| 2009 | 22.90% |
| 2008 | -63.23% |
| 2007 | -13.62% |
| 2006 | 32.57% |
| 2005 | 65.00% |
| 2004 | 28.35% |
| 2003 | 17.67% |
| 2002 | -33.46% |
| 2001 | -12.86% |
| 2000 | -22.41% |
| 1999 | 86.06% |
| 1998 | -3.09% |
| 1997 | 16.84% |
| 1996 | 64.37% |
| 1995 | -45.75% |
| 1994 | -47.13% |
| 1993 | 119.50% |
| 1992 | -45.18% |
| 1991 | 4.50% |
| 1990 | -66.67% |
| 1989 | -12.98% |
| 1988 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $148.31 | -7.11% |
US
|
|
| $24.91 | -24.42% |
DE
|
|
| $38.55 | 0.00% |
DE
|
|
| $16.88 | -8.19% |
CN
|
|
| $362.50 | 22.09% |
US
|