First Community Bankshares, Inc.
FCBC
Rang în acțiuni
#9340
First Community Bankshares, Inc. (FCBC) · Țară: Statele Unite ale Americii · Categorie: Servicii financiare · Capitalizare de piață: $866.36M · Locul în țară: #2014 · Locul în lume: #9340
Preț acțiune
$45.80
Ultima sincronizare: 2026-11-09
Capitalizare de piață
$866.36M
Variație (1 zi)
0.70%
Variație (1 an)
38.75%
Țară
Date bursiere: Financial Modeling Prep·Actualizat la ·Nu este un sfat de investiții·Cum calculăm
Tranzacționează First Community Bankshares, Inc. (FCBC)
Categorie
Financial Services
Istoric dividende pentru First Community Bankshares, Inc. (FCBC)
First Community Bankshares, Inc. (simbol acțiune: FCBC) a efectuat un total de 126 plăți de dividende.
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $30.54
Randamentul dividendului (TTM): 4.81%
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $30.54
Randamentul dividendului (TTM): 4.81%
Plăți de dividende pentru First Community Bankshares, Inc. (FCBC) din 1995 până în 2026
Plăți anuale de dividende
| An | Dividend (ajustat pentru split de acțiuni) | Variație |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.28 | -31.12% |
| 2025 | $3.31 | 175.83% |
| 2024 | $1.20 | 3.45% |
| 2023 | $1.16 | 3.57% |
| 2022 | $1.12 | 7.69% |
| 2021 | $1.04 | 4.00% |
| 2020 | $1.00 | 4.17% |
| 2019 | $0.96 | -23.81% |
| 2018 | $1.26 | 85.29% |
| 2017 | $0.68 | 13.33% |
| 2016 | $0.6 | 11.11% |
| 2015 | $0.54 | 8.00% |
| 2014 | $0.5 | 4.17% |
| 2013 | $0.48 | 11.63% |
| 2012 | $0.43 | 7.50% |
| 2011 | $0.4 | 0.00% |
| 2010 | $0.4 | 33.33% |
| 2009 | $0.3 | -73.21% |
| 2008 | $1.12 | 3.70% |
| 2007 | $1.08 | 3.85% |
| 2006 | $1.04 | 1.96% |
| 2005 | $1.02 | 2.00% |
| 2004 | $1.00 | 2.80% |
| 2003 | $0.97 | 7.00% |
| 2002 | $0.91 | 6.98% |
| 2001 | $0.85 | -5.89% |
| 2000 | $0.9 | -9.00% |
| 1999 | $0.99 | -30.21% |
| 1998 | $1.42 | 119.29% |
| 1997 | $0.65 | 17.89% |
| 1996 | $0.55 | 48.57% |
| 1995 | $0.37 | 0.00% |
Lista tuturor plăților de dividende
| An | Dividend | Variație |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.28 | -31.12% |
| 2025 | $3.31 | 175.83% |
| 2024 | $1.20 | 3.45% |
| 2023 | $1.16 | 3.57% |
| 2022 | $1.12 | 7.69% |
| 2021 | $1.04 | 4.00% |
| 2020 | $1.00 | 4.17% |
| 2019 | $0.96 | -23.81% |
| 2018 | $1.26 | 85.29% |
| 2017 | $0.68 | 13.33% |
| 2016 | $0.6 | 11.11% |
| 2015 | $0.54 | 8.00% |
| 2014 | $0.5 | 4.17% |
| 2013 | $0.48 | 11.63% |
| 2012 | $0.43 | 7.50% |
| 2011 | $0.4 | 0.00% |
| 2010 | $0.4 | 33.33% |
| 2009 | $0.3 | -73.21% |
| 2008 | $1.12 | 3.70% |
| 2007 | $1.08 | 3.85% |
| 2006 | $1.04 | 1.96% |
| 2005 | $1.02 | 2.00% |
| 2004 | $1.00 | -1.96% |
| 2003 | $1.02 | 2.00% |
| 2002 | $1.00 | 2.04% |
| 2001 | $0.98 | 3.16% |
| 2000 | $0.95 | 2.15% |
| 1999 | $0.93 | -12.26% |
| 1998 | $1.06 | 51.97% |
| 1997 | $0.7 | -46.35% |
| 1996 | $1.30 | 8.05% |
| 1995 | $1.20 | 0.00% |
Dividende ale companiilor similare sau concurente
| Companie | Număr de plăți de dividende | Țara |
|---|---|---|
| 26.00% |
CN
|
|
| 26.00% |
IT
|
|
| 31.00% |
IN
|
|
| 23.00% |
IN
|
|
| 40.00% |
JP
|
Întrebări despre dividendul pe acțiune First Community Bankshares, Inc.
Cât este dividendul pe acțiune First Community Bankshares, Inc.?
Conform celor mai recente date (nov. 2026), dividendul pe acțiune First Community Bankshares, Inc. pe ultimele 12 luni este de $2.28.
Cât a fost dividendul pe acțiune First Community Bankshares, Inc. în 2025?
În 2025, dividendul pe acțiune First Community Bankshares, Inc. a fost de $3.31, în creștere cu 175.83% față de 2024 ($1.20).
Cum a evoluat dividendul pe acțiune First Community Bankshares, Inc. din 2020 încoace?
Între 2020 și 2025, dividendul pe acțiune First Community Bankshares, Inc. a trecut de la $1.00 la $3.31, ceea ce înseamnă o creștere medie de 27.05% pe an.