| An | Raport P/E | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 20.21 | 29.90% |
| 2024 | 15.56 | 86.21% |
| 2023 | 8.36 | -145.82% |
| 2022 | -18.24 | -672.31% |
| 2021 | 3.19 | -49.39% |
| 2020 | 6.30 | -63.32% |
| 2019 | 17.17 | 57.87% |
| 2018 | 10.87 | -127.54% |
| 2017 | -39.48 | -952.86% |
| 2016 | 4.63 | -75.94% |
| 2015 | 19.24 | -97.00% |
| 2014 | 642.36 | 6,035.43% |
| 2013 | 10.47 | -1.48% |
| 2012 | 10.63 | 107.83% |
| 2011 | 5.11 | -39.78% |
| 2010 | 8.49 | 58.87% |
| 2009 | 5.34 | 24.10% |
| 2008 | 4.31 | -92.10% |
| 2007 | 54.51 | 246.36% |
| 2006 | 15.74 | -31.25% |
| 2005 | 22.89 | -45.28% |
| 2004 | 41.83 | 6.44% |
| 2003 | 39.30 | 15.87% |
| 2002 | 33.92 | -59.50% |
| 2001 | 83.74 | 15.72% |
| 2000 | 72.37 | 0.00% |
| Companie | P/E Ratio | Diferență P/E Ratio | Țara |
|---|---|---|---|
| 28.72 | 42.08% |
US
|
|
| 22.10 | 9.33% |
CN
|
|
| 9.96 | -50.71% |
CN
|
|
| 43.89 | 117.17% |
UY
|
|
| -19.50 | -196.49% |
CN
|
Raportul Preț/Câștig (P/E Ratio) măsoară relația dintre prețul acțiunii unei companii și câștigul pe acțiune.
Un P/E scăzut dar pozitiv indică o companie cu profituri mari în raport cu evaluarea actuală și ar putea fi subevaluată. Un P/E negativ mare (aproape de 0) indică pierderi majore.
Companiile cu un P/E peste 30 sau negativ sunt considerate în general „acțiuni de creștere”, adică investitorii se așteaptă la creștere sau profitabilitate viitoare.
Companiile cu un P/E pozitiv sub 10 sunt considerate „acțiuni de valoare”, adică sunt deja profitabile, dar cu șanse mici de creștere suplimentară.