| An | Performanță |
|---|---|
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | -42.11% |
| 2021 | 8.68% |
| 2020 | 22.27% |
| 2019 | -4.10% |
| 2018 | 29.63% |
| 2017 | -6.76% |
| 2016 | 35.53% |
| 2015 | -17.74% |
| 2014 | 42.74% |
| 2013 | 44.19% |
| 2012 | -44.89% |
| 2011 | 77.32% |
| 2010 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $235.68 | -1.83% |
US
|
|
| $178.65 | -27.28% |
IE
|
|
| $26.21 | -24.51% |
IN
|
|
| $12.97 | -20.51% |
IN
|
|
| $32.08 | 2.60% |
JP
|