| An | Câștiguri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-31.31M | 84.15% |
| 2023 | $-17.00M | -4,603.69% |
| 2022 | $377.53K | -92.59% |
| 2021 | $5.10M | -33.91% |
| 2020 | $7.71M | 556.72% |
| 2019 | $1.17M | 4.56% |
| 2018 | $1.12M | 48.60% |
| 2017 | $755.78K | 0.00% |
| Companie | Câștiguri | Diferență de câștiguri | Țara |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CZ
|
|
| - | - |
TH
|
|
| $332.02M | -1,160.45% |
ID
|
|
| $195.78M | -725.29% |
IN
|