| An | Raport P/B | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.73 | 23.83% |
| 2023 | 3.01 | -25.36% |
| 2022 | 4.03 | 13.06% |
| 2021 | 3.56 | 33.11% |
| 2020 | 2.68 | 20.34% |
| 2019 | 2.22 | -15.50% |
| 2018 | 2.63 | -39.84% |
| 2017 | 4.38 | 7.57% |
| 2016 | 4.07 | 9.08% |
| 2015 | 3.73 | 23.32% |
| 2014 | 3.02 | 4.61% |
| 2013 | 2.89 | 14.85% |
| 2012 | 2.52 | 40.69% |
| 2011 | 1.79 | 59.73% |
| 2010 | 1.12 | 29.68% |
| 2009 | 0.86 | -26.82% |
| 2008 | 1.18 | -22.78% |
| 2007 | 1.53 | 18.64% |
| 2006 | 1.29 | -211.19% |
| 2005 | -1.16 | -227.44% |
| 2004 | 0.91 | 8.88% |
| 2003 | 0.83 | 38.44% |
| 2002 | 0.60 | 0.00% |
| Companie | Raport P/B | Diferență raport P/B | Țara |
|---|---|---|---|
| 3.8194 | 2.47% |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| 4.9747 | 33.47% |
US
|
|
| 5.6622 | 51.92% |
US
|
|
| 10.2343 | 174.58% |
US
|