| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 57.71% |
| 2025 | -22.76% |
| 2024 | 28.36% |
| 2023 | -41.25% |
| 2022 | -46.94% |
| 2021 | 9.84% |
| 2020 | 34.16% |
| 2019 | 39.21% |
| 2018 | 131.41% |
| 2017 | -37.38% |
| 2016 | -65.99% |
| 2015 | 149.25% |
| 2014 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $503.48 | 24.96% |
US
|
|
| $201.85 | 632.93% |
US
|
|
| $125.69 | -7.66% |
AU
|
|
| $915.50 | 16.19% |
NL
|
|
| $766.03 | 9.30% |
CH
|