| An | Venituri | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $94.45B | 3.72% |
| 2025 | $91.07B | 3.35% |
| 2024 | $88.12B | -7.48% |
| 2023 | $95.24B | 12.13% |
| 2022 | $84.94B | 16.32% |
| 2021 | $73.02B | 34.28% |
| 2020 | $54.38B | -9.69% |
| 2019 | $60.22B | 11.91% |
| 2018 | $53.81B | 2.70% |
| 2017 | $52.40B | 16.15% |
| 2016 | $45.11B | 9.42% |
| 2015 | $41.23B | -2.87% |
| 2014 | $42.45B | 0.00% |
| 2013 | $42.45B | 21.54% |
| 2011 | $34.92B | 23.67% |
| 2010 | $28.24B | 10.99% |
| 2009 | $25.44B | 1.81% |
| 2008 | $24.99B | -0.85% |
| 2007 | $25.21B | 19.62% |
| 2006 | $21.07B | 22.53% |
| 2005 | $17.20B | -2.88% |
| 2004 | $17.71B | 12.81% |
| 2003 | $15.70B | 13.61% |
| 2002 | $13.82B | 23.70% |
| 2001 | $11.17B | 0.56% |
| 2000 | $11.11B | 0.00% |
| Companie | Venituri | Diferență de venituri | Țara |
|---|---|---|---|
| $25.78B | -72.71% |
CH
|
|
| $8.10B | -91.42% |
IN
|
|
| $17.22B | -81.77% |
FR
|
|
| $7.51B | -92.04% |
US
|
|
| $11.47B | -87.86% |
HK
|