| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.06% |
| 2025 | -7.03% |
| 2024 | -39.33% |
| 2023 | 81.39% |
| 2022 | -5.59% |
| 2021 | 89.94% |
| 2020 | 42.46% |
| 2019 | -8.40% |
| 2018 | -5.27% |
| 2017 | 137.34% |
| 2016 | 30.37% |
| 2015 | 10.48% |
| 2014 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $184.60 | 115.93% |
US
|
|
| $366.22 | 919.26% |
US
|
|
| $533.44 | 640.89% |
IE
|
|
| $4.84 | 24.45% |
CN
|
|
| $10.05 | 43.32% |
TW
|