| An | Acțiuni în circulație | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 21.26M | 2.79% |
| 2024 | 20.68M | -2.60% |
| 2023 | 21.23M | 2.30% |
| 2022 | 20.75M | -0.06% |
| 2021 | 20.77M | 0.06% |
| 2020 | 20.75M | -0.21% |
| 2019 | 20.80M | -0.07% |
| 2018 | 20.81M | -1.19% |
| 2017 | 21.06M | 0.20% |
| 2016 | 21.02M | 10.35% |
| 2015 | 19.05M | 0.77% |
| 2014 | 18.91M | 0.04% |
| 2013 | 18.90M | 1.67% |
| 2012 | 18.59M | -0.34% |
| 2011 | 18.65M | 4.96% |
| 2010 | 17.77M | -16.77% |
| 2009 | 21.35M | 4.45% |
| 2008 | 20.44M | 7.70% |
| 2007 | 18.98M | 1.00% |
| 2006 | 18.79M | 0.50% |
| 2005 | 18.70M | 0.00% |
| Companie | Acțiuni în circulație | Diferență | Țara |
|---|---|---|---|
| 385.40M | 1,713.14% |
NL
|
|
| 794.00M | 3,635.42% |
US
|
|
| 1.25B | 5,779.41% |
US
|
|
| 130.91M | 515.87% |
US
|
|
| 914.43M | 4,201.99% |
JP
|