| An | Dividend (ajustat pentru split de acțiuni) | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.58 | 0.00% |
| 2025 | $0.58 | 123.08% |
| 2024 | $0.26 | -10.34% |
| 2023 | $0.29 | 0.00% |
| An | Dividend | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.58 | 0.00% |
| 2025 | $0.58 | 123.08% |
| 2024 | $0.26 | -10.34% |
| 2023 | $0.29 | 0.00% |
| Companie | Număr de plăți de dividende | Țara |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 8.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 213.00% |
US
|
|
| 9.00% |
CN
|