| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.94% |
| 2025 | -70.63% |
| 2024 | 81.11% |
| 2023 | 481.15% |
| 2022 | 51.89% |
| 2021 | -45.52% |
| 2020 | -39.50% |
| 2019 | -38.36% |
| 2018 | 1.21% |
| 2017 | 35.56% |
| 2016 | -6.19% |
| 2015 | -0.68% |
| 2014 | 53.54% |
| 2013 | -44.13% |
| 2012 | 22.86% |
| 2011 | -53.53% |
| 2010 | -7.69% |
| 2009 | 22.63% |
| 2008 | -76.65% |
| 2007 | 83.17% |
| 2006 | 34.79% |
| 2005 | 336.84% |
| 2004 | 199.95% |
| 2003 | 152.24% |
| 2002 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $57.09 | 46.08% |
CN
|
|
| $107.66 | 61.26% |
CH
|
|
| $452.25 | 28.84% |
IE
|
|
| $294.41 | 121.24% |
US
|
|
| $8.69 | 88.56% |
TH
|