| An | Split | Multiplu | Multiplu cumulativ |
|---|---|---|---|
| 2024-06-10 | 11:10 | x1.1 | x1.817621586 |
| 2022-06-06 | 11:10 | x1.1 | x1.65238326 |
| 2019-10-07 | 11:10 | x1.1 | x1.5021666 |
| 2017-10-02 | 11:10 | x1.1 | x1.365606 |
| 2016-09-14 | 513:500 | x1.026 | x1.24146 |
| 2014-06-02 | 11:10 | x1.1 | x1.21 |
| 2012-05-31 | 11:10 | x1.1 | x1.1 |
| Companie | Număr total de splituri | Multiplu cumulativ | Țara |
|---|---|---|---|
| 1 | x2 |
GB
|
|
| 6 | x95 |
US
|
|
| 4 | x15 |
US
|
|
| 8 | x18 |
US
|
|
| 1 | x1 |
CH
|