| An | Randamentul dividendelor | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.71% | 15.32% |
| 2024 | 2.35% | 38.24% |
| 2023 | 1.70% | 46.55% |
| 2022 | 1.16% | 182.93% |
| 2021 | 0.41% | -74.05% |
| 2020 | 1.58% | -47.51% |
| 2019 | 3.01% | 1,906.67% |
| 2018 | 0.15% | 25.00% |
| 2017 | 0.12% | 0.00% |
| Companie | Randamentul dividendelor | Țara |
|---|---|---|
| 2.35% |
US
|
|
| 4.10% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 2.89% |
US
|
|
| 3.99% |
MX
|