| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 18.66% |
| 2025 | 3.54% |
| 2024 | -37.43% |
| 2023 | 32.26% |
| 2022 | -24.34% |
| 2021 | 11.24% |
| 2020 | 14.68% |
| 2019 | -13.33% |
| 2018 | -32.83% |
| 2017 | 177.29% |
| 2016 | -32.90% |
| 2015 | 49.13% |
| 2014 | -23.30% |
| 2013 | 27.71% |
| 2012 | -13.73% |
| 2011 | -16.35% |
| 2010 | 86.49% |
| 2009 | -43.38% |
| 2008 | -28.54% |
| 2007 | -16.85% |
| 2006 | 101.87% |
| 2005 | -30.21% |
| 2004 | 36.30% |
| 2003 | -1.03% |
| 2002 | 13.45% |
| 2001 | -39.87% |
| 2000 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $309.57 | 35.92% |
US
|
|
| $194.66 | 277.37% |
KR
|
|
| $24.69 | -14.02% |
JP
|
|
| $521.30 | 36.03% |
JP
|
|
| $3.71 | -44.79% |
CN
|