| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 28.42% |
| 2025 | 105.46% |
| 2024 | 97.39% |
| 2023 | 38.71% |
| 2022 | 14.78% |
| 2021 | 54.38% |
| 2020 | 4.72% |
| 2019 | -21.18% |
| 2018 | -38.40% |
| 2017 | -31.38% |
| 2016 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $393.04 | 285.40% |
TW
|
|
| $90.80 | 84.55% |
US
|
|
| $3.75 | 5.64% |
CN
|
|
| $0.64 | 14.68% |
CN
|
|
| $1.42 | 81.16% |
CN
|