Taiwan Union Technology Corporation
6274
Rang în acțiuni
#1469
Taiwan Union Technology Corporation is a global enterprise active within the... Taiwan Union Technology Corporation is a global enterprise active within the electronics industry. The firm specializes in the production of core materials like copper-clad laminates, prepreg, and mass laminates, in addition to supplying printed circuit boards. These products are vital for diverse applications, including radio frequency systems, high-speed digital infrastructure, high-density interconnect solutions, automotive electronics, and various substrate requirements. Established in 1974, the company's primary operations are based in Zhubei, Taiwan, having previously operated under the name Taiwan Union Glass Industrial Co., Ltd.
Preț acțiune
$51.83
Capitalizare de piață
$14.96B
Schimbare (1 zi)
0.93%
Schimbare (1 an)
396.25%
Țară
TW
Tranzacționează Taiwan Union Technology Corporation (6274)
Categorie
Technology
Istoric dividende pentru Taiwan Union Technology Corporation (6274)
Taiwan Union Technology Corporation (simbol acțiune: 6274) a efectuat un total de 18 plăți de dividende.
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $46.42
Randamentul dividendului (TTM): 0.0046
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $46.42
Randamentul dividendului (TTM): 0.0046
Plăți de dividende pentru Taiwan Union Technology Corporation (6274) din 2008 până în 2026
Plăți anuale de dividende
| An | Dividend (ajustat pentru split de acțiuni) | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.50 | 0.00% |
| 2025 | $6.50 | 62.30% |
| 2024 | $4.01 | 0.19% |
| 2023 | $4.00 | -20.08% |
| 2022 | $5.00 | 4.24% |
| 2021 | $4.80 | 4.29% |
| 2020 | $4.60 | 4.74% |
| 2019 | $4.40 | 37.85% |
| 2018 | $3.19 | 51.95% |
| 2017 | $2.10 | 30.77% |
| 2016 | $1.60 | -0.10% |
| 2015 | $1.61 | 33.51% |
| 2014 | $1.20 | 49.84% |
| 2013 | $0.8029 | 33.79% |
| 2012 | $0.6001 | -24.91% |
| 2011 | $0.7992 | 300.20% |
| 2010 | $0.1997 | -0.15% |
| 2009 | $0.2 | -74.99% |
| 2008 | $0.7998 | 0.00% |
Lista tuturor plăților de dividende
| An | Dividend | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.50 | 0.00% |
| 2025 | $6.50 | 62.30% |
| 2024 | $4.01 | 0.19% |
| 2023 | $4.00 | -20.08% |
| 2022 | $5.00 | 4.24% |
| 2021 | $4.80 | 4.29% |
| 2020 | $4.60 | 4.74% |
| 2019 | $4.40 | 37.85% |
| 2018 | $3.19 | 51.95% |
| 2017 | $2.10 | 30.77% |
| 2016 | $1.60 | -0.10% |
| 2015 | $1.61 | 33.51% |
| 2014 | $1.20 | 49.84% |
| 2013 | $0.8029 | 33.79% |
| 2012 | $0.6001 | -24.91% |
| 2011 | $0.7992 | 300.20% |
| 2010 | $0.1997 | -0.15% |
| 2009 | $0.2 | -74.99% |
| 2008 | $0.7998 | 0.00% |
Dividende ale companiilor similare sau concurente
| Companie | Număr de plăți de dividende | Țara |
|---|---|---|
| 85.00% |
US
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 26.00% |
TW
|
|
| 154.00% |
US
|
|
| 28.00% |
TW
|