| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.54% |
| 2025 | 76.08% |
| 2024 | -10.86% |
| 2023 | 1.17% |
| 2022 | 36.09% |
| 2021 | 6.33% |
| 2020 | 2.44% |
| 2019 | 18.16% |
| 2018 | -19.38% |
| 2017 | 35.89% |
| 2016 | 64.09% |
| 2015 | 15.15% |
| 2014 | -3.50% |
| 2013 | 42.76% |
| 2012 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $1.29K | 26.24% |
US
|
|
| $48.26 | -2.55% |
US
|
|
| $233.98 | 1.77% |
US
|
|
| $333.89 | 53.24% |
US
|
|
| $13.24 | -35.50% |
US
|