Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.
600887
Rang în acțiuni
#945
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. operates as a significant... Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. operates as a significant manufacturer and supplier of dairy goods, serving consumers both domestically within China and in various international markets. The company's diverse range of offerings includes liquid milk, powdered milk, yogurt, frozen desserts like ice cream, and cheese. Furthermore, Yili also distributes packaged drinking water. This enterprise was established in 1956 and has its main base of operations in Hohhot, China.
Preț acțiune
$4.05
Capitalizare de piață
$25.59B
Schimbare (1 zi)
0.58%
Schimbare (1 an)
4.87%
Țară
CN
Tranzacționează Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (600887)
Categorie
Consumer Defensive
Istoric dividende pentru Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (600887)
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (simbol acțiune: 600887) a efectuat un total de 27 plăți de dividende.
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $10.09
Randamentul dividendului (TTM): 0.0495
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $10.09
Randamentul dividendului (TTM): 0.0495
Plăți de dividende pentru Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. (600887) din 1997 până în 2026
Plăți anuale de dividende
| An | Dividend (ajustat pentru split de acțiuni) | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.48 | -71.76% |
| 2025 | $1.70 | 41.67% |
| 2024 | $1.20 | 15.38% |
| 2023 | $1.04 | 8.33% |
| 2022 | $0.96 | 17.07% |
| 2021 | $0.82 | 1.23% |
| 2020 | $0.81 | 15.71% |
| 2019 | $0.7 | 0.00% |
| 2018 | $0.7 | 16.67% |
| 2017 | $0.6 | 33.33% |
| 2016 | $0.45 | 12.50% |
| 2015 | $0.4 | 49.98% |
| 2014 | $0.2667 | 185.85% |
| 2013 | $0.0933 | 12.00% |
| 2012 | $0.0833 | 499.28% |
| 2007 | $0.0139 | -72.37% |
| 2006 | $0.0503 | 44.96% |
| 2005 | $0.0347 | -24.24% |
| 2004 | $0.0458 | 229.50% |
| 2003 | $0.0139 | -44.40% |
| 2002 | $0.025 | 2.88% |
| 2001 | $0.0243 | 25.26% |
| 2000 | $0.0194 | 7.18% |
| 1999 | $0.0181 | 4.02% |
| 1998 | $0.0174 | 100.00% |
| 1997 | $0.0087 | 0.00% |
Lista tuturor plăților de dividende
| An | Dividend | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.48 | -71.76% |
| 2025 | $1.70 | 41.67% |
| 2024 | $1.20 | 15.38% |
| 2023 | $1.04 | 8.33% |
| 2022 | $0.96 | 17.07% |
| 2021 | $0.82 | 1.23% |
| 2020 | $0.81 | 15.71% |
| 2019 | $0.7 | 0.00% |
| 2018 | $0.7 | 16.67% |
| 2017 | $0.6 | 33.33% |
| 2016 | $0.45 | -43.75% |
| 2015 | $0.8 | 0.00% |
| 2014 | $0.8 | 185.71% |
| 2013 | $0.28 | 12.00% |
| 2012 | $0.25 | 150.00% |
| 2007 | $0.1 | -72.38% |
| 2006 | $0.3621 | 44.84% |
| 2005 | $0.25 | -24.24% |
| 2004 | $0.33 | 65.00% |
| 2003 | $0.2 | -44.44% |
| 2002 | $0.36 | 2.86% |
| 2001 | $0.35 | 25.00% |
| 2000 | $0.28 | 7.69% |
| 1999 | $0.26 | 4.00% |
| 1998 | $0.25 | 100.00% |
| 1997 | $0.125 | 0.00% |
Dividende ale companiilor similare sau concurente
| Companie | Număr de plăți de dividende | Țara |
|---|---|---|
| 24.00% |
CH
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
BR
|
|
| 54.00% |
US
|