| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -6.95% |
| 2025 | 56.05% |
| 2024 | 135.62% |
| 2023 | 26.05% |
| 2022 | -48.46% |
| 2021 | 24.31% |
| 2020 | 13.39% |
| 2019 | -1.41% |
| 2018 | -40.36% |
| 2017 | 117.65% |
| 2016 | 43.04% |
| 2015 | -20.45% |
| 2014 | 62.27% |
| 2013 | 5.28% |
| 2012 | 88.07% |
| 2011 | -15.66% |
| 2010 | 7.89% |
| 2009 | 213.22% |
| 2008 | -8.31% |
| 2007 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $38.93 | 24.17% |
JP
|
|
| $61.37 | 11.28% |
DE
|
|
| $6.58 | 353.09% |
TW
|
|
| $13.39 | -18.60% |
SA
|
|
| $10.79 | 10.89% |
CN
|