| An | Acțiuni în circulație | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.84M | 0.01% |
| 2024 | 10.84M | -1.28% |
| 2023 | 10.98M | -13.07% |
| 2022 | 12.63M | 0.02% |
| 2021 | 12.63M | -2.97% |
| 2020 | 13.02M | -2.52% |
| 2019 | 13.35M | 7.13% |
| 2018 | 12.46M | 26.30% |
| 2017 | 9.87M | -2.44% |
| 2016 | 10.12M | -10.52% |
| 2015 | 11.31M | -0.76% |
| 2014 | 11.39M | -0.64% |
| 2013 | 11.47M | -0.13% |
| 2012 | 11.48M | 0.00% |
| 2011 | 11.48M | 0.00% |
| 2010 | 11.48M | -2.27% |
| 2009 | 11.75M | -1.32% |
| 2008 | 11.90M | 0.00% |
| Companie | Acțiuni în circulație | Diferență | Țara |
|---|---|---|---|
| 4.19B | 38,541.05% |
US
|
|
| 1.74B | 15,930.86% |
US
|
|
| 2.51B | 23,060.82% |
US
|
|
| 232.84M | 2,047.65% |
US
|
|
| 1.83B | 16,788.67% |
NL
|