| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 8.99% |
| 2025 | -24.47% |
| 2024 | -6.83% |
| 2023 | -7.49% |
| 2022 | -33.12% |
| 2021 | 38.49% |
| 2020 | 15.30% |
| 2019 | 4.81% |
| 2018 | -10.81% |
| 2017 | 25.52% |
| 2016 | 11.21% |
| 2015 | 15.66% |
| 2014 | -33.09% |
| 2013 | 2.14% |
| 2012 | 77.22% |
| 2011 | -54.46% |
| 2010 | 30.82% |
| 2009 | 192.76% |
| 2008 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $109.78 | 63.59% |
US
|
|
| $9.00 | 34.86% |
CN
|
|
| $131.03 | 251.14% |
CN
|
|
| $60.00 | 136.26% |
CN
|
|
| $473.93 | 2.55% |
US
|