| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.64% |
| 2025 | 15.34% |
| 2024 | -20.66% |
| 2023 | 43.96% |
| 2022 | -52.25% |
| 2021 | -34.10% |
| 2020 | 135.85% |
| 2019 | -24.14% |
| 2018 | 30.56% |
| 2017 | 174.60% |
| 2016 | -4.61% |
| 2015 | 4.64% |
| 2014 | -40.42% |
| 2013 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $253.31 | 27.86% |
US
|
|
| $47.34 | 10.47% |
CH
|
|
| $69.49 | 0.00% |
US
|
|
| $182.98 | 4.15% |
US
|
|
| $51.51 | 0.00% |
US
|