| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.12% |
| 2025 | 22.32% |
| 2024 | -18.16% |
| 2023 | -0.61% |
| 2022 | -30.64% |
| 2021 | -18.73% |
| 2020 | -5.56% |
| 2019 | -3.55% |
| 2018 | 6.79% |
| 2017 | 46.52% |
| 2016 | -10.81% |
| 2015 | 4.58% |
| 2014 | -24.73% |
| 2013 | 67.25% |
| 2012 | -14.12% |
| 2011 | 26.64% |
| 2010 | 23.71% |
| 2009 | 31.61% |
| 2008 | -46.17% |
| 2007 | -22.10% |
| 2006 | -28.38% |
| 2005 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $203.05 | -6.31% |
US
|
|
| $106.36 | -40.41% |
CA
|
|
| $33.77 | -29.08% |
US
|
|
| $13.26 | -11.28% |
AU
|
|
| $86.33 | -25.03% |
US
|