| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.36% |
| 2025 | -78.60% |
| 2024 | -3.45% |
| 2023 | 20.22% |
| 2022 | -26.92% |
| 2021 | 46.98% |
| 2020 | -15.57% |
| 2019 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $697.36 | 81.93% |
US
|
|
| $141.63 | -5.19% |
FR
|
|
| $44.85 | 7.71% |
IN
|
|
| $1.74K | 149.84% |
US
|
|
| $63.54 | 15.03% |
NL
|