SK Inc.
034730
Rang în acțiuni
#1384
SK Inc. is a multifaceted corporation with extensive operations spanning... SK Inc. is a multifaceted corporation with extensive operations spanning diverse sectors such as energy, chemical manufacturing, information technology and telecommunications, biopharmaceuticals, transportation solutions, advanced materials, logistics, and various service industries. This entity formally adopted the name SK Inc. in March 2021, having previously been known as SK Holdings Co., Ltd. The company was established in 1991 and maintains its corporate headquarters in Seoul, South Korea.
Preț acțiune
$294.23
Capitalizare de piață
$16.05B
Schimbare (1 zi)
-6.99%
Schimbare (1 an)
86.20%
Țară
KR
Tranzacționează SK Inc. (034730)
Categorie
Technology
Istoric dividende pentru SK Inc. (034730)
SK Inc. (simbol acțiune: 034730) a efectuat un total de 24 plăți de dividende.
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $67.55K
Randamentul dividendului (TTM): 0.0183
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $67.55K
Randamentul dividendului (TTM): 0.0183
Plăți de dividende pentru SK Inc. (034730) din 2010 până în 2026
Plăți anuale de dividende
| An | Dividend (ajustat pentru split de acțiuni) | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6,500.00 | -7.14% |
| 2025 | $7,000.00 | 40.00% |
| 2024 | $5,000.00 | 233.33% |
| 2023 | $1,500.00 | -70.00% |
| 2022 | $5,000.00 | -37.50% |
| 2021 | $8,000.00 | 14.29% |
| 2020 | $7,000.00 | 40.00% |
| 2019 | $5,000.00 | 0.00% |
| 2018 | $5,000.00 | 25.00% |
| 2017 | $4,000.00 | 8.11% |
| 2016 | $3,700.00 | 8.82% |
| 2015 | $3,400.00 | 70.00% |
| 2014 | $2,000.00 | 33.33% |
| 2013 | $1,500.00 | 20.00% |
| 2012 | $1,250.00 | 25.00% |
| 2011 | $1,000.00 | 42.86% |
| 2010 | $700.00 | 0.00% |
Lista tuturor plăților de dividende
| An | Dividend | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6,500.00 | -7.14% |
| 2025 | $7,000.00 | 40.00% |
| 2024 | $5,000.00 | 233.33% |
| 2023 | $1,500.00 | -70.00% |
| 2022 | $5,000.00 | -37.50% |
| 2021 | $8,000.00 | 14.29% |
| 2020 | $7,000.00 | 40.00% |
| 2019 | $5,000.00 | 0.00% |
| 2018 | $5,000.00 | 25.00% |
| 2017 | $4,000.00 | 8.11% |
| 2016 | $3,700.00 | 8.82% |
| 2015 | $3,400.00 | 70.00% |
| 2014 | $2,000.00 | 33.33% |
| 2013 | $1,500.00 | 20.00% |
| 2012 | $1,250.00 | 25.00% |
| 2011 | $1,000.00 | 42.86% |
| 2010 | $700.00 | 0.00% |
Dividende ale companiilor similare sau concurente
| Companie | Număr de plăți de dividende | Țara |
|---|---|---|
| 224.00% |
US
|
|
| 51.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
JP
|