| An | EPS | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.01 | -36.00% |
| 2023 | $0.01 | -68.78% |
| 2022 | $0.02 | -38.44% |
| 2021 | $0.03 | -1,487.50% |
| 2020 | 0.00 | -58.62% |
| 2019 | $-0.01 | -256.76% |
| 2018 | 0.00 | 37.04% |
| 2017 | 0.00 | -74.53% |
| 2016 | $0.01 | -158.56% |
| 2015 | $-0.02 | 503.33% |
| 2014 | 0.00 | -127.78% |
| 2013 | $0.01 | -120.42% |
| 2012 | $-0.05 | -72.23% |
| 2011 | $-0.19 | 6,250.00% |
| 2010 | 0.00 | -26.83% |
| 2009 | 0.00 | -257.69% |
| 2008 | 0.00 | -76.15% |
| 2007 | $0.01 | 0.00% |
| Companie | EPS | Diferență EPS | Țara |
|---|---|---|---|
| $1.78 | 27,712.50% |
AU
|
|
| - | - |
MX
|
|
| $0.53 | 8,150.00% |
SA
|
|
| - | - |
BR
|
|
| - | - |
CN
|