| An | Performanță |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.65% |
| 2025 | 2.93% |
| 2024 | -9.57% |
| 2023 | 9.19% |
| 2022 | -27.23% |
| 2021 | 95.33% |
| 2020 | 173.29% |
| 2019 | 52.14% |
| 2018 | -47.31% |
| 2017 | 0.00% |
| Companie | Preț acțiune | Variație 1an% | Țara |
|---|---|---|---|
| $26.97 | 17.27% |
JP
|
|
| $12.54 | -14.03% |
JP
|
|
| $344.36 | 60.09% |
KR
|
|
| $41.29 | 6.19% |
FR
|
|
| $8.36 | -4.88% |
CN
|