| An | Marja Operațională | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 20.04% | -4.07% |
| 2024 | 20.89% | -8.50% |
| 2023 | 22.83% | -3.79% |
| 2022 | 23.73% | -4.51% |
| 2021 | 24.85% | -20.02% |
| 2020 | 31.07% | 20.38% |
| 2019 | 25.81% | 5.26% |
| 2018 | 24.52% | 0.00% |
| Companie | Marja Operațională | Diferență în marja operațională | Țara |
|---|---|---|---|
| 20.17% | -98.99% |
US
|
|
| 11.47% | -99.43% |
DE
|
|
| 15.88% | -99.21% |
FR
|
|
| 7.36% | -99.63% |
DE
|
|
| 19.05% | -99.05% |
IE
|