Changchun High-Tech Industries (Group) Inc.
000661
Rang în acțiuni
#3898
Changchun High-Tech Industries (Group) Inc., operating with its various... Changchun High-Tech Industries (Group) Inc., operating with its various subsidiaries, is primarily involved in the production and distribution of biopharmaceutical products and traditional Chinese medicines across the Chinese market. Additionally, the company diversifies its activities into property development, real estate management, and leasing services. Founded in Changchun, China, in 1993, this enterprise was previously known as Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc.
Preț acțiune
$10.24
Capitalizare de piață
$4.18B
Schimbare (1 zi)
-1.10%
Schimbare (1 an)
-38.73%
Țară
CN
Tranzacționează Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. (000661)
Categorie
Healthcare
Istoric dividende pentru Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. (000661)
Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. (simbol acțiune: 000661) a efectuat un total de 16 plăți de dividende.
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $12.44
Randamentul dividendului (TTM): 0.0023
Suma tuturor dividendelor (ajustată pentru split-uri de acțiuni) este: $12.44
Randamentul dividendului (TTM): 0.0023
Plăți de dividende pentru Changchun High-Tech Industries (Group) Inc. (000661) din 1999 până în 2026
Plăți anuale de dividende
| An | Dividend (ajustat pentru split de acțiuni) | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.16 | -93.85% |
| 2025 | $2.60 | -42.22% |
| 2024 | $4.50 | 350.00% |
| 2023 | $1.00 | 25.00% |
| 2022 | $0.8 | 0.00% |
| 2021 | $0.8 | 60.00% |
| 2020 | $0.5 | 25.00% |
| 2019 | $0.4 | 0.00% |
| 2018 | $0.4 | 0.00% |
| 2017 | $0.4 | 14.74% |
| 2016 | $0.3486 | 60.06% |
| 2015 | $0.2178 | 24.96% |
| 2014 | $0.1743 | 100.11% |
| 2013 | $0.0871 | 360.85% |
| 2001 | $0.0189 | -50.13% |
| 1999 | $0.0379 | 0.00% |
Lista tuturor plăților de dividende
| An | Dividend | Schimbă |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.16 | -93.85% |
| 2025 | $2.60 | -42.22% |
| 2024 | $4.50 | 350.00% |
| 2023 | $1.00 | 25.00% |
| 2022 | $0.8 | 0.00% |
| 2021 | $0.8 | 60.00% |
| 2020 | $0.5 | -37.50% |
| 2019 | $0.8 | 0.00% |
| 2018 | $0.8 | 0.00% |
| 2017 | $0.8 | 0.05% |
| 2016 | $0.7996 | 60.02% |
| 2015 | $0.4997 | 24.99% |
| 2014 | $0.3998 | 100.00% |
| 2013 | $0.1999 | 318.20% |
| 2001 | $0.0478 | -50.00% |
| 1999 | $0.0956 | 0.00% |
Dividende ale companiilor similare sau concurente
| Companie | Număr de plăți de dividende | Țara |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 67.00% |
AU
|
|
| 30.00% |
BE
|
|
| 0.00% |
NL
|