Cele Mai Bune Criptomonede după Capitalizare de Piață
Explorează monedele de top sortate după capitalizarea de piață și analizează statisticile lor cheie pentru a vedea ce le alimentează creșterea și dominația.
| Rank | Nume | Capitalizarea de piață | Preț | Azi | Capitalizare de Piață Complet Diluată | Cantitatea circulantă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8301 | $42.46K | $0.0000443 | -12.31% | $44.30K | 958.56M SRUN | |
| #8302 |
#8302
TAP
|
$42.90K | $0.0000429 | -3.25% | $42.90K | 999.95M TAP |
| #8303 | $42.90K | $0. | -1.03% | $42.90K | 4.21Qa BABYPEPE | |
| #8304 | $42.87K | $0.00004287 | 0.00% | $42.87K | 1.00B WAGMI | |
| #8305 |
#8305
RJPM
|
$42.87K | $339.00 | 0.00% | $44.07K | 126.45 RJPM |
| #8306 |
#8306
NSURE
|
$42.86K | $0.00068397 | 0.00% | $68.40K | 62.66M NSURE |
| #8307 |
#8307
JAIL
|
$42.96K | $0.00004298 | -1.65% | $42.98K | 999.60M JAIL |
| #8308 | $42.90K | $0.0000429 | -1.27% | $42.90K | 1.00B BABYBNB | |
| #8309 |
#8309
WZETA
|
$42.75K | $0.03993793 | -5.72% | $42.75K | 1.07M WZETA |
| #8310 |
#8310
GFT
|
$42.88K | $0.00359462 | +2.75% | $107.84K | 11.93M GFT |
| #8311 | $42.83K | $0.0000001 | +1.07% | $42.83K | 420.69B MOOCOW | |
| #8312 | $42.91K | $0.00004295 | -0.76% | $42.95K | 999.12M 2026 | |
| #8313 | $42.86K | $0.00004288 | -1.22% | $42.88K | 999.46M BULL | |
| #8314 |
#8314
DFTV
|
$42.80K | $0.00428007 | 0.00% | $428.01K | 10.00M DFTV |
| #8315 | $42.95K | $0.00082096 | -17.16% | $82.10K | 52.32M RUNWAGO | |
| #8316 | $42.79K | $0.900831 | 0.00% | $42.79K | 47.50K VRX | |
| #8317 | $42.76K | $12.76 | 0.00% | $35.45K | 3.35K INFYC | |
| #8318 | $42.86K | $0.00004287 | -2.15% | $42.87K | 999.81M ARROW | |
| #8319 | $43.06K | $0.00004307 | +11.64% | $43.07K | 999.77M CATWIF | |
| #8320 |
#8320
蜜蜂狗
|
$42.75K | $0.00004275 | 0.00% | $42.75K | 1.00B 蜜蜂狗 |
| #8321 | $42.70K | $0.00034156 | -0.92% | $42.70K | 125.00M APRIL | |
| #8322 | $42.63K | $0.00000046 | -1.67% | $45.82K | 93.04B 0XCORAL | |
| #8323 |
#8323
RADBE
|
$42.63K | $243.91 | 0.00% | $252.59K | 174.76 RADBE |
| #8324 |
#8324
SAW
|
$42.69K | $0.00004418 | +23.00% | $42.69K | 966.16M SAW |
| #8325 | $42.61K | $11.90 | -0.08% | $32.86K | 3.58K LIC | |
| #8326 | $42.71K | $0.00004328 | +12.10% | $42.71K | 986.74M KYOKO | |
| #8327 |
#8327
QUEEN2
|
$42.59K | $0.00001916 | 0.00% | $42.58K | 2.22B QUEEN2 |
| #8328 | $42.64K | $0.00000001 | -8.15% | $42.64K | 3.032T INF | |
| #8329 |
#8329
AIB
|
$42.55K | $0.00004265 | -2.58% | $42.65K | 997.68M AIB |
| #8330 | $42.55K | $0.00004296 | 0.00% | $42.96K | 990.48M H4CK | |
| #8331 | $42.60K | $0.00000426 | -0.93% | $42.60K | 10.00B EVANA | |
| #8332 | $42.42K | $305.79 | -2.30% | $12.84 | 138.71 GE | |
| #8333 |
#8333
BWORM
|
$42.53K | $14.42 | +0.56% | $42.54K | 2.95K BWORM |
| #8334 |
#8334
WS
|
$41.94K | $0.04979977 | -5.35% | $41.95K | 842.25K WS |
| #8335 | $42.46K | $0.00002022 | 0.00% | $42.46K | 2.10B HULVIN | |
| #8336 | $42.45K | $0.00004245 | -2.95% | $42.45K | 999.98M N | |
| #8337 |
#8337
HYPSTR
|
$42.35K | $0.00004755 | -2.74% | $47.55K | 890.54M HYPSTR |
| #8338 |
#8338
HPX
|
$42.37K | $0.00004237 | 0.00% | $42.37K | 999.91M HPX |
| #8339 | $42.13K | $0.00004524 | +6.62% | $43.00K | 931.19M ARCBAT | |
| #8340 |
#8340
UNQ
|
$42.31K | $0.00016519 | -3.06% | $172.12K | 256.12M UNQ |
| #8341 | $41.83K | $0.00051944 | -2.34% | $519.44K | 80.54M SWRM | |
| #8342 | $42.33K | $0.00004258 | +18.61% | $42.58K | 994.18M BONKYO | |
| #8343 | $42.22K | $0.00366111 | +1.04% | $76.88K | 11.53M LAZY | |
| #8344 |
#8344
SEECAT
|
$42.17K | $0.00004217 | -12.46% | $42.17K | 1.00B SEECAT |
| #8345 |
#8345
TRADE
|
$42.14K | $0.00004418 | -5.86% | $42.14K | 953.78M TRADE |
| #8346 | $42.16K | $0.00000042 | 0.00% | $42.16K | 100.00B EDGE | |
| #8347 | $42.26K | $0.00004455 | -1.48% | $44.55K | 948.57M RIZZ | |
| #8348 | $42.15K | $0.00004925 | -1.54% | $49.25K | 855.74M GHIBLI | |
| #8349 | $42.18K | $0.00024034 | -0.73% | $42.18K | 175.51M DINO | |
| #8350 | $42.12K | $0.00001685 | -10.13% | $842.50K | 2.50B PTC | |
| #8351 | $42.09K | $3.73 | 0.00% | $31.09K | 11.28K NIOC | |
| #8352 |
#8352
GME
|
$42.09K | $0.00042086 | 0.00% | $42.09K | 100.00M GME |
| #8353 | $42.24K | $0.00000005 | +19.40% | $42.25K | 888.78B BABYPOO | |
| #8354 | $42.08K | $0.00004208 | 0.00% | $42.08K | 1.00B BUBURRY | |
| #8355 | $42.10K | $0.00007272 | -4.45% | $72.72K | 578.86M HEMPY | |
| #8356 |
#8356
PALLR
|
$42.08K | $89.92 | 0.00% | $42.08K | 467.92 PALLR |
| #8357 | $42.06K | $0.00004208 | 0.00% | $42.08K | 999.62M TANK | |
| #8358 | $40.60K | $0.0000965 | -3.47% | $40.60K | 420.73M WOLF | |
| #8359 | $42.63K | $0.00004268 | +37.81% | $42.68K | 998.73M VOID | |
| #8360 |
#8360
PULSEGUY
|
$42.00K | $0.00004435 | +0.05% | $41.75K | 947.08M PULSEGUY |
| #8361 |
#8361
KMC
|
$42.09K | $0.00004225 | -0.73% | $42.25K | 996.21M KMC |
| #8362 | $42.11K | $0.00004497 | -1.06% | $44.97K | 936.47M ELCHEF | |
| #8363 | $42.00K | $0.00074615 | 0.00% | $74.62K | 56.29M ALLOCA | |
| #8364 | $41.96K | $0. | 0.00% | $41.96K | 10.000T TIPJA | |
| #8365 | $42.16K | $0.00004215 | -1.22% | $42.15K | 1.00B JOBIESS | |
| #8366 |
#8366
IRS
|
$41.87K | $0.00000003 | 0.00% | $41.87K | 1.555T IRS |
| #8367 | $41.86K | $0.00000042 | 0.00% | $41.86K | 100.00B CLAWSHI | |
| #8368 | $41.93K | $0.00004197 | -4.16% | $41.97K | 999.12M @DOGE | |
| #8369 | $41.95K | $0. | -3.14% | $49.35K | 39.948T SCB | |
| #8370 | $45.60K | $0.0000456 | -32.54% | $45.60K | 1.00B VLAD | |
| #8371 | $41.98K | $0.00004198 | -9.06% | $41.98K | 1.00B LEMON | |
| #8372 | $41.91K | $0.00004245 | -5.39% | $42.45K | 987.37M DPINO | |
| #8373 | $41.88K | $0.00004198 | -8.76% | $41.98K | 997.52M BLIPS | |
| #8374 | $41.76K | $0.00005303 | 0.00% | $53.03K | 787.55M AVAC | |
| #8375 |
#8375
RUNH
|
$41.74K | $400.36 | 0.00% | $12.92K | 104.26 RUNH |
| #8376 |
#8376
BCHB
|
$41.90K | $0.00263399 | -2.20% | $55.31K | 15.91M BCHB |
| #8377 |
#8377
SAFEVANO
|
$42.16K | $0.00527 | -18.51% | $110.67K | 8.00M SAFEVANO |
| #8378 | $41.71K | $10.77 | 0.00% | $16.35K | 3.87K RLUNR | |
| #8379 | $41.71K | $0.00000042 | 0.00% | $41.71K | 100.00B DEGENOS | |
| #8380 | $41.60K | $0.00042006 | -4.82% | $42.01K | 99.04M WANNA | |
| #8381 | $41.68K | $0.00019847 | 0.00% | $41.68K | 210.01M BFROG | |
| #8382 | $41.78K | $0.00004274 | -5.57% | $41.78K | 977.52M ZOE | |
| #8383 | $41.62K | $0.0002081 | 0.00% | $208.10K | 200.00M DRAGONZ | |
| #8384 | $41.58K | $81.52 | -2.08% | $28.70K | 510.00 BIDUC | |
| #8385 |
#8385
RIBBIT
|
$41.66K | $0.00004166 | -0.88% | $41.66K | 999.93M RIBBIT |
| #8386 | $41.64K | $0.00004165 | -1.54% | $41.65K | 999.83M CLIPPY | |
| #8387 | $41.52K | $83.23 | 0.00% | $29.15K | 498.89 RVXUS | |
| #8388 | $41.60K | $0.00004161 | -3.12% | $41.61K | 999.81M NEEGY | |
| #8389 | $41.50K | $0.00004423 | +0.87% | $44.23K | 938.16M FLORK | |
| #8390 |
#8390
PUP
|
$41.59K | $0.00004159 | -12.97% | $41.59K | 999.95M PUP |
| #8391 | $41.59K | $0.00004163 | -4.41% | $41.63K | 998.97M $SHRUB | |
| #8392 | $41.72K | $0.00001594 | -6.46% | $157.13K | 2.62B OX | |
| #8393 | $41.52K | $0.00004154 | -2.14% | $41.54K | 999.61M SLOP | |
| #8394 |
#8394
DUCK
|
$41.44K | $0.04144375 | +0.57% | $41.44K | 1.00M DUCK |
| #8395 |
#8395
NAVI
|
$41.42K | $0.02371516 | 0.00% | $118.58K | 1.75M NAVI |
| #8396 |
#8396
TALENT
|
$41.41K | $0.00014618 | -5.48% | $87.71K | 283.27M TALENT |
| #8397 |
#8397
ZAIA
|
$41.40K | $0.0000414 | 0.00% | $41.40K | 1.00B ZAIA |
| #8398 | $41.35K | $0.00000041 | 0.00% | $41.35K | 100.00B EMMET | |
| #8399 | $41.34K | $0.00000083 | +1.22% | $41.34K | 50.00B ZENIX | |
| #8400 | $41.33K | $0.00005166 | 0.00% | $51.66K | 800.02M SAAS |
8301-8400 afișări din 16317
Afișează 100