Top Markets
Coin of the day

Cele Mai Bune Criptomonede după Capitalizare de Piață

Rank Nume Preț Azi Capitalizarea de piață Capitalizare de Piață Complet Diluată Cantitatea circulantă
#3801 $0.00192424 -14.34% $820,540 $809,509 426,423,018 FEFE
#3802 $0.00201444 -5.88% $819,155 $2,014,440 406,641,497 BONSAI
#3803 $0.00995108 -3.56% $818,934 $9,951,080 82,296,040 W3GG
#3804 $0.00083924 -18.43% $818,909 $839,240 975,774,107 STORE
#3805 $0.01087164 -6.54% $818,249 $10,871,640 75,264,586 HOP
#3806 $0.00163565 -6.37% $817,899 $1,635,650 500,045,358 KOI
#3807 $0.00444092 +0.22% $816,263 $4,440,920 183,804,913 IMT
#3808 $0.00878784 +14.80% $815,862 $817,269 92,839,888 GROYPER
#3809 $0.04526847 -4.61% $815,841 $4,526,847 18,022,272 ASM
#3810 $0.0008149 -17.67% $814,677 $814,678 999,726,133 WEALTH
#3811 $1.09 0.00% $813,778 $622,668 745,901 SUSX
#3812 $0.0008213 -20.68% $813,118 $814,086 990,038,282 CHENGU
#3813 $0.00803648 -9.79% $812,075 $803,648 101,048,571 NRX
#3814 $0.01014786 -6.13% $810,971 $811,829 79,915,449 QKNTL
#3815 $0.00001281 -4.83% $810,643 $883,890 63,282,030,732 NSFW
#3816 $0.00081435 -20.63% $810,003 $813,844 994,661,958 STOCKCOIN
#3817 $0.00095876 +14.59% $808,333 $808,331 843,102,331 $BROKE
#3818 $0.00080678 -11.00% $806,494 $806,780 999,645,337 BLUB
#3819 $0.498258 +9.99% $806,371 $93,681,160 1,618,380 NIGELLA
#3820 $0.00080246 -3.91% $804,428 $802,460 1,002,452,894 STUDY
#3821 $0.00514713 -8.14% $803,475 $3,860,296 156,101,641 PLYR
#3822 $0.00092259 -10.94% $802,964 $922,590 870,337,159 RONKE
#3823 $2.12 -18.46% $802,726 $180,778 378,644 CLX
#3824 $0.00080209 +15.15% $801,978 $801,873 999,860,371 XBT
#3825 $0.0381429 -8.54% $800,888 $800,894 20,997,048 SEAL
#3826 $1.32 -3.65% $799,788 $798,341 605,900 WBLT
#3827 $0.03306215 -2.79% $798,684 $2,146,502 24,157,058 BDP
#3828 $0.00079725 -4.13% $798,283 $797,250 1,001,295,298 BAG
#3829 $0.02032925 +45.15% $798,028 $2,236,213 39,255,164 ENF
#3830 $0.00159581 +0.41% $797,906 $1,595,810 500,000,428 TOKEN
#3831 $0.211351 -2.76% $796,331 $2,113,510 3,767,812 AVL
#3832 $0.00744423 -8.63% $795,222 $795,222 106,823,996 DRAC
#3833 $0.00014776 +4.53% $793,452 $1,475,981 5,369,870,475 BEACH
#3834 $0.00081559 -16.15% $793,446 $815,590 972,849,456 DANK
#3835 $0.00079251 -15.82% $793,316 $792,510 1,001,016,907 ELVIS
#3836 $1.44 -2.70% $793,265 $648,000 550,878 SATORI
#3837 $0.00079314 -14.57% $792,954 $792,956 999,764,868 OLYN
#3838 $0.00004737 +17.22% $792,007 $3,288,423 16,719,586,034 SPICE
#3839
FU
$0.00000447 -2.83% $791,751 $792,114 177,125,484,077 FU
#3840 $0.00443647 -7.30% $791,562 $1,774,588 178,421,532 GNY
#3841 $0. 0.00% $791,469 $791,633 464,750,098,383,442 EGC
#3842 $0.00000346 -6.23% $791,459 $1,032,160 228,745,467,457 JIM
#3843 $7.50 -0.92% $791,002 $2,133,733 105,467 USV
#3844 $2.84 -6.27% $790,788 $904,048 278,446 SOLARBA
#3845 $0.257972 -20.65% $790,670 $778,155 3,064,944 NAVI
#3846 $0.302846 -9.16% $790,491 $1,307,142 2,610,207 BES
#3847 $8.53 -1.39% $790,184 $862,356 92,636 NUSA
#3848 $0.01461436 -8.61% $789,646 $1,432,207 54,032,229 UBXS
#3849 $0.00078946 -4.78% $789,458 $789,460 999,997,558 SBX
#3850 $0.052715 -3.27% $788,735 $5,271,500 14,962,248 FCTR
#3851 $0.00719499 +15.43% $788,388 $7,194,990 109,574,610 CHO
#3852 $0.00256829 -7.53% $787,993 $794,149 306,816,372 TOMB
#3853 $0.01409824 -1.23% $786,598 $1,409,824 55,794,036 OAX
#3854 $0.00082462 +534.13% $786,519 $824,620 953,795,966 BETA
#3855 $0.00239036 +11.31% $785,757 $1,493,975 328,718,932 SWAG
#3856 $1.79 0.00% $785,619 $787,437 438,893 ARTH
#3857 $1.01 0.00% $785,531 $5,436,851 779,297 VEUSD
#3858 $0.04891779 -0.45% $784,228 $1,027,274 16,031,540 BTCBAM
#3859 $0.00000004 +2.21% $783,208 $793,076 19,104,960,776,716 KOIN
#3860 $0.02851095 -6.04% $782,970 $2,645,816 27,462,068 MONAI
#3861 $0.03421194 -6.62% $781,871 $3,421,194 22,853,748 SKY
#3862 $0.00177359 +0.85% $781,249 $1,773,590 440,490,044 PGX
#3863 $0.062242 -2.98% $780,303 $186,726,000 12,536,604 ALOR
#3864 $0.00037126 -8.82% $779,636 $272,505 2,099,973,555 MITX
#3865 $0.00150854 -0.09% $778,411 $1,508,540 516,002,743 AGENT
#3866 $0.00231452 -8.71% $777,679 $4,860,492 336,000,138 PELL
#3867 $0.059219 +1.12% $776,187 $2,072,665 13,107,055 MINX
#3868 $0.00860364 -3.99% $773,636 $860,364 89,919,648 QRX
#3869 $0.03669526 -11.62% $770,600 $770,600 21,000,001 $SAIKO
#3870 $0.0035958 -9.69% $769,894 $568,501 214,109,337 ABX
#3871 $0.00077292 -10.95% $769,836 $769,837 996,009,799 CYI
#3872 $0.00081094 +0.25% $769,499 $810,940 948,897,415 CHELON
#3873 $0.00076693 -14.54% $766,771 $766,769 999,793,286 IONA
#3874 $0.01829772 +0.12% $766,370 $1,829,772 41,883,337 WEFI
#3875 $0.88557 -20.22% $764,320 $885,570 863,083 OPTR
#3876 $0.00076432 -15.99% $763,777 $763,792 999,289,826 DEGENC
#3877 $0.0000183 -9.27% $763,029 $832,745 41,695,596,974 OMNI
#3878 $0.00225333 -2.07% $762,920 $839,819 338,574,595 NLC
#3879 $0.00000777 -34.04% $762,748 $777,000 98,165,728,637 NET
#3880 $0.00599976 0.00% $762,415 $2,380,189 127,074,279 TSLT
#3881 $0.081892 0.00% $762,094 $1,719,732 9,306,088 RPG
#3882 $0.661819 0.00% $759,941 $1,615,259 1,148,260 USDEX
#3883 $0.075313 -5.56% $759,692 $7,531,300 10,087,123 DBX
#3884 $0.0007723 -19.99% $758,689 $772,300 982,376,256 HOMO
#3885 $19.30 -5.62% $757,604 $1,265,799 39,254 TSHARE
#3886 $1.12 -1.75% $757,589 $561,745 676,419 RE7USDT
#3887 $0.01492177 -11.91% $757,567 $14,921,770 50,769,220 WF
#3888 $0.00110041 -8.78% $757,496 $759,283 688,376,111 BACHI
#3889 $0.05122 -0.05% $757,276 $776,712 14,784,764 YAM
#3890 $0.00724901 -4.80% $755,068 $1,449,802 104,161,476 PLOT
#3891 $0.00191969 0.00% $754,583 $1,919,690 393,075,563 TALIS
#3892 $0.01858147 0.00% $754,408 $7,677,863 40,600,004 AURA
#3893 $0.00075406 +206.27% $754,058 $754,060 999,997,936 C:\MEMES
#3894 $0.00073797 -1.99% $753,985 $737,774 1,021,700,824 MONK
#3895 $0.00075383 -14.37% $753,724 $753,726 999,860,020 NOMAI
#3896 $0.140247 0.00% $753,673 $433,840 5,373,897 MODA
#3897 $0.00715791 -2.45% $753,543 $2,198,821 105,274,179 C4E
#3898 $0.00064767 -7.87% $753,186 $1,295,340 1,162,916,831 OBI
#3899 $0.00000106 -4.50% $752,966 $8,480,000 710,345,686,820 DCN
#3900 $0.0007836 -13.25% $752,649 $752,665 960,501,994 BULLY
3801-3900 afișări din 11377
Se afișează 100 de elemente pe pagină