Explorează monedele de top sortate după capitalizarea de piață și analizează statisticile lor cheie pentru a vedea ce le alimentează creșterea și dominația.
| Rank | Nume | Capitalizarea de piață | Preț | Azi | Capitalizare de Piață Complet Diluată | Cantitatea circulantă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $1.524T | $76,106.00 | +0.39% | $1.524T | 20.02M BTC | |
| #2 | $84.74B | $1.37 | 0.00% | $136.98B | 61.85B XRP | |
| #3 | $83.12B | $616.96 | -0.10% | $83.16B | 134.73M BNB | |
| #4 | $47.89B | $83.13 | +0.13% | $51.99B | 576.14M SOL | |
| #5 | $30.87B | $0.325771 | +0.86% | $30.88B | 94.77B TRX | |
| #6 | $20.82B | $2,261.19 | +0.44% | $20.83B | 9.21M STETH | |
| #7 | $17.80B | $1.03 | 0.00% | $17.80B | 17.22B FIGR_HELOC | |
| #8 | $16.57B | $0.107612 | +3.47% | $16.58B | 154.01B DOGE | |
| #9 | $9.49B | $2,788.38 | +0.31% | $9.49B | 3.40M WSTETH | |
| #10 |
#10
HYPE
|
$9.33B | $39.15 | -1.93% | $37.67B | 238.36M HYPE |
| #11 | $9.13B | $0.247084 | +1.06% | $11.12B | 36.97B ADA | |
| #12 |
#12
WBTC
|
$8.97B | $75,914.00 | +0.35% | $8.96B | 118.18K WBTC |
| #13 |
#13
BCH
|
$8.93B | $445.84 | -0.37% | $8.93B | 20.03M BCH |
| #14 | $8.34B | $2,478.98 | +0.43% | $8.34B | 3.36M WBETH | |
| #15 | $6.92B | $375.43 | -0.29% | $6.93B | 18.44M XMR | |
| #16 | $6.63B | $9.12 | 0.00% | $9.12B | 727.23M LINK | |
| #17 | $5.89B | $76,119.00 | +0.38% | $5.89B | 77.40K CBBTC | |
| #18 |
#18
CC
|
$5.80B | $0.151035 | -0.14% | $5.80B | 38.42B CC |
| #19 | $5.54B | $332.91 | +2.05% | $5.56B | 16.65M ZEC | |
| #20 | $5.34B | $0.160223 | +0.33% | $8.01B | 33.31B XLM | |
| #21 |
#21
WEETH
|
$5.04B | $2,469.05 | +0.26% | $5.04B | 2.04M WEETH |
| #22 | $4.48B | $3.46 | +1.17% | $18.56B | 1.30B M | |
| #23 | $4.30B | $55.80 | +0.94% | $4.30B | 77.09M LTC | |
| #24 | $4.19B | $2,264.03 | +0.42% | $4.19B | 1.85M WETH | |
| #25 | $3.96B | $9.18 | +0.66% | $4.25B | 431.62M AVAX | |
| #26 | $3.83B | $0.088417 | -0.24% | $4.42B | 43.36B HBAR | |
| #27 | $3.73B | $0.00000634 | +2.92% | $3.74B | 588.591T SHIB | |
| #28 | $3.59B | $0.907807 | +0.10% | $9.08B | 3.95B SUI | |
| #29 | $2.40B | $250.62 | -1.34% | $5.26B | 9.59M TAO | |
| #30 | $2.06B | $0.624996 | +0.05% | $3.89B | 3.30B MNT | |
| #31 | $2.03B | $3.21 | +0.63% | $2.88B | 633.91M UNI | |
| #32 | $1.91B | $0.06011 | -5.21% | $6.01B | 31.81B WLFI | |
| #33 | $1.82B | $0.078274 | -4.13% | $1.84B | 23.26B SKY | |
| #34 |
#34
PI
|
$1.81B | $0.175254 | -8.06% | $2.79B | 10.34B PI |
| #35 | $1.73B | $82.25 | -0.11% | $1.73B | 20.99M OKB | |
| #36 |
#36
NEAR
|
$1.72B | $1.33 | 0.00% | $1.72B | 1.29B NEAR |
| #37 | $1.70B | $0.659049 | -0.08% | $5.16B | 2.58B ASTER | |
| #38 | $1.66B | $0.00000393 | +2.08% | $1.65B | 421.232T PEPE | |
| #39 | $1.43B | $2,270.41 | +0.68% | $1.43B | 629.69K RSETH | |
| #40 | $1.41B | $92.63 | -0.72% | $1.48B | 15.18M AAVE | |
| #41 |
#41
BGB
|
$1.38B | $1.97 | -0.51% | $1.80B | 698.61M BGB |
| #42 |
#42
ICP
|
$1.33B | $2.41 | +1.26% | $1.33B | 551.20M ICP |
| #43 | $1.32B | $1.10 | 0.00% | $1.27B | 1.20B JTRSY | |
| #44 |
#44
ETC
|
$1.32B | $8.40 | +0.72% | $1.31B | 156.61M ETC |
| #45 | $1.28B | $0.263661 | +0.09% | $2.64B | 4.87B ONDO | |
| #46 | $1.15B | $1.94 | -1.52% | $1.94B | 591.59M MORPHO | |
| #47 |
#47
WETH
|
$1.14B | $2,263.58 | +0.44% | $1.14B | 504.71K WETH |
| #48 | $1.14B | $8.44 | +0.36% | $1.20B | 134.71M KCS | |
| #49 |
#49
WBNB
|
$1.09B | $616.84 | -0.11% | $1.09B | 1.77M WBNB |
| #50 | $1.06B | $76,072.00 | -0.49% | $1.06B | 13.96K CLBTC | |
| #51 | $1.01B | $69.84 | +0.61% | $1.02B | 14.53M QNT | |
| #52 |
#52
POL
|
$1.00B | $0.094402 | +1.57% | $1.00B | 10.64B POL |
| #53 | $988.30M | $0.111058 | +0.63% | $989.16M | 8.90B ALGO | |
| #54 |
#54
ATOM
|
$968.95M | $1.92 | -0.52% | $971.66M | 504.66M ATOM |
| #55 | $907.51M | $3.83 | 0.00% | $906.54M | 236.95M JLP | |
| #56 | $885.48M | $0.03234234 | -0.57% | $886.23M | 27.38B KAS | |
| #57 |
#57
RETH
|
$880.55M | $2,625.22 | +0.05% | $880.55M | 335.42K RETH |
| #58 | $879.14M | $92.41 | +0.30% | $879.23M | 9.51M BNSOL | |
| #59 | $834.21M | $0.00000583 | +0.17% | $834.24M | 143.090T PLSX | |
| #60 |
#60
FBTC
|
$830.65M | $75,723.00 | +0.12% | $830.64M | 10.97K FBTC |
| #61 | $818.38M | $7.27 | +0.55% | $818.77M | 112.57M GT | |
| #62 | $811.64M | $1.01 | +1.98% | $1.21B | 806.80M APT | |
| #63 | $806.13M | $0.243542 | -1.77% | $2.44B | 3.31B WLD | |
| #64 | $783.19M | $76,391.00 | +0.70% | $783.20M | 10.25K LBTC | |
| #65 | $781.47M | $0.127088 | +1.58% | $1.27B | 6.15B ARB | |
| #66 | $750.67M | $2,367.50 | -2.76% | $750.71M | 317.07K LSETH | |
| #67 | $745.06M | $0.087274 | +0.86% | $745.65M | 8.54B JST | |
| #68 | $720.80M | $0.929602 | +1.66% | $1.82B | 775.38M FIL | |
| #69 | $694.31M | $2,265.34 | +0.02% | $5.75B | 306.49K EETH | |
| #70 | $643.47M | $0.00749586 | -0.36% | $792.08M | 85.84B FLR | |
| #71 | $635.17M | $0.00176065 | +1.15% | $1.53B | 360.76B PUMP | |
| #72 | $610.66M | $115.08 | 0.00% | $610.65M | 5.31M OUSG | |
| #73 | $610.03M | $0.00709757 | +1.42% | $610.28M | 85.95B VET | |
| #74 |
#74
PENGU
|
$607.73M | $0.0096666 | -0.59% | $769.92M | 62.87B PENGU |
| #75 |
#75
XDC
|
$597.83M | $0.03002204 | +2.23% | $1.14B | 19.91B XDC |
| #76 | $596.33M | $0.179525 | -1.03% | $1.23B | 3.32B JUP | |
| #77 | $564.53M | $2,470.14 | +0.28% | $564.37M | 228.54K METH | |
| #78 | $562.79M | $75,940.00 | +0.53% | $562.90M | 7.41K WBTC | |
| #79 | $561.15M | $2,264.01 | +0.37% | $561.54M | 247.86K WETH | |
| #80 | $552.46M | $0.00000628 | +1.78% | $552.61M | 87.971T BONK | |
| #81 |
#81
TRUMP
|
$552.25M | $2.38 | -0.42% | $2.38B | 232.04M TRUMP |
| #82 | $549.38M | $0.03309885 | +2.25% | $794.37M | 16.60B NIGHT | |
| #83 | $529.80M | $11.34 | -8.62% | $1.09B | 46.72M DEXE | |
| #84 | $491.07M | $0.675209 | -2.05% | $491.06M | 727.28M SIREN | |
| #85 | $479.92M | $76,027.00 | +0.40% | $479.93M | 6.31K SOLVBTC | |
| #86 |
#86
CAKE
|
$477.17M | $1.46 | -0.68% | $495.94M | 326.83M CAKE |
| #87 | $455.26M | $0.693922 | +0.79% | $693.92M | 656.07M VIRTUAL | |
| #88 | $444.11M | $0.196633 | -0.89% | $533.74M | 2.26B FET | |
| #89 | $435.25M | $34.33 | -0.41% | $435.37M | 12.68M DASH | |
| #90 | $427.62M | $0.460518 | -2.67% | $870.12M | 928.56M AERO | |
| #91 | $427.45M | $0.04143539 | -2.38% | $428.12M | 10.32B CHZ | |
| #92 | $423.29M | $1.21 | +2.54% | $1.21B | 349.83M EDGE | |
| #93 | $418.71M | $98.40 | +0.13% | $419.12M | 4.26M JUPSOL | |
| #94 | $409.51M | $0.222193 | +0.32% | $409.51M | 1.84B STX | |
| #95 | $405.30M | $76,257.00 | +1.32% | $405.33M | 5.31K TBTC | |
| #96 | $403.65M | $1.03 | 0.00% | $403.64M | 391.52M JAAA | |
| #97 | $402.18M | $0.00007264 | +4.77% | $469.45M | 5.537T LUNC | |
| #98 | $399.09M | $0.368476 | -0.79% | $406.51M | 1.08B XTZ | |
| #99 |
#99
VVV
|
$397.24M | $8.60 | -1.71% | $685.91M | 46.19M VVV |
| #100 |
#100
EZETH
|
$393.52M | $2,432.76 | +0.48% | $393.53M | 161.76K EZETH |