| Ano | EPS | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.39 | -222.75% |
| 2024 | $-0.32 | 46.60% |
| 2023 | $-0.22 | 72.81% |
| 2022 | $-0.13 | -242.47% |
| 2021 | $0.09 | 54.10% |
| 2020 | $0.06 | 287.16% |
| 2019 | $0.01 | -50.67% |
| 2018 | $0.03 | 1.69% |
| 2017 | $0.03 | 408.62% |
| 2016 | $0.01 | -90.65% |
| 2015 | $0.06 | -6.77% |
| 2014 | $0.07 | -5.67% |
| 2013 | $0.07 | -82.58% |
| 2012 | $0.40 | 264.36% |
| 2011 | $0.11 | -4.55% |
| 2010 | $0.12 | 19.14% |
| 2009 | $0.10 | 82.28% |
| 2008 | $0.05 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferença de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $0.83 | 110.31% |
CN
|
|
| $0.81 | 105.24% |
CN
|
|
| $0.50 | 27.37% |
CN
|
|
| $1.06 | 168.92% |
CN
|
|
| $4.98 | 1,167.82% |
US
|