| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | 855.00% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | -96.67% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | -92.89% |
| 2020 | 76.81% |
| 2019 | -25.08% |
| 2018 | -7.06% |
| 2017 | 59.81% |
| 2016 | -50.87% |
| 2015 | -3.88% |
| 2014 | 37.56% |
| 2013 | -66.33% |
| 2012 | 16.07% |
| 2011 | -45.37% |
| 2010 | -94.63% |
| 2009 | -7.37% |
| 2008 | -33.99% |
| 2007 | -29.91% |
| 2006 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $146.40 | - |
US
|
|
| $364.83 | 30.47% |
US
|
|
| $222.56 | 43.13% |
US
|
|
| $253.13 | 19.86% |
NL
|
|
| $231.29 | -0.57% |
US
|