| Ano | Desempenho |
|---|---|
| 2024 | -9.27% |
| 2023 | 0.32% |
| 2022 | -8.59% |
| 2021 | -43.24% |
| 2020 | 19.03% |
| 2019 | -91.92% |
| 2018 | -57.43% |
| 2017 | 69.61% |
| 2016 | 88.38% |
| 2015 | -29.16% |
| 2014 | 35.68% |
| 2013 | 0.00% |
| Empresa | Preço da ação | Variação 1a% | País |
|---|---|---|---|
| $4.71 | 59.03% |
CN
|
|
| $117.83 | 69.95% |
US
|
|
| $189.66 | 42.18% |
CA
|
|
| $42.40 | 75.91% |
CA
|
|
| $136.70 | 44.94% |
CA
|