| Ano | EPS | Alterar |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.04 | -9.75% |
| 2024 | $-0.04 | -55.66% |
| 2023 | $-0.09 | -33.69% |
| 2022 | $-0.13 | 970.49% |
| 2021 | $-0.01 | -98.59% |
| 2020 | $-0.86 | 335.18% |
| 2019 | $-0.20 | 191.35% |
| 2018 | $-0.07 | -235.32% |
| 2017 | $0.05 | -70.56% |
| 2016 | $0.17 | 68.01% |
| 2015 | $0.10 | -37.48% |
| 2014 | $0.16 | 61.39% |
| 2013 | $0.10 | 0.00% |
| Empresa | EPS | Diferença de EPS | País |
|---|---|---|---|
| $8.84 | -24,587.53% |
US
|
|
| $10.77 | -29,934.63% |
FR
|
|
| $40.70 | -112,842.38% |
US
|
|
| $1.44 | -4,085.04% |
IN
|
|
| - | - |
NL
|