Top Markets
Coin of the day

Maiores Empresas por Capitalização de Mercado

As empresas abaixo possuem o maior valor de mercado. São empresas bem conhecidas, consolidadas e líderes de setor. Classifique-as por capitalização e veja suas estatísticas para entender o sucesso.

Rank Nome Capitalização de mercado Preço Hoje (%) País
#31001 $14.72M $0.65188007 -3.76% TW
#31002 $14.72M $8.60 -14.26% KY
#31003 $14.71M $0.31088066 +0.61% IN
#31004 $14.71M $0.19365608 -0.16% KY
#31005 $14.71M $0.01128456 0.00% AU
#31006 $14.71M $6.43 +0.31% JP
#31007 $14.70M $1.65 +0.98% IN
#31008 $14.69M $0.01906101 -6.29% HK
#31009 $14.69M $0.07549588 0.00% MY
#31010 $14.69M $0.1066 -8.58% CA
#31011 $14.69M $0.00386212 -7.69% TH
#31012 $14.68M $0.04403315 +0.25% IN
#31013 $14.67M $0.24453453 0.00% TW
#31014 $14.67M $0.0575668 +5.88% HK
#31015 $14.67M $0.398 0.00% US
#31016 $14.67M $3.97 +4.22% IN
#31017 $14.66M $0.00438322 +0.00% HK
#31018 $14.64M $0.03154067 +1.03% TH
#31019 $14.64M $0.00594318 -1.96% ID
#31020 $14.64M $13.52 +0.88% FR
#31021 $14.64M $5.27 -0.62% GB
#31022 $14.64M $0.86713295 -8.39% KR
#31023 $14.64M $0.09908148 -6.90% CA
#31024 $14.64M $0.07 0.00% CA
#31025 $14.63M $1.64 -1.18% JP
#31026 $14.63M $1.08 0.00% JP
#31027 $14.62M $0.08807243 0.00% CA
#31028 $14.62M $0.04028095 -3.69% IN
#31029 $14.61M $0.25415625 -1.12% IN
#31030 $14.61M $0.4874547 +0.18% IN
#31031 $14.61M $0.03596952 +2.00% NZ
#31032 $14.61M $0.71181409 +0.09% IN
#31033 $14.61M $0.11488348 +4.94% IN
#31034 $14.60M $0.10931914 +7.81% AU
#31035 $14.60M $0.21343387 +0.31% IN
#31036 $14.60M $1.62 -5.19% IN
#31037 $14.59M $0.06982319 0.00% AU
#31038 $14.59M $1.73 +2.10% GR
#31039 $14.59M $0.03738009 0.00% AU
#31040 $14.58M $2.68 0.00% FR
#31041 $14.58M $3.00 0.00% CN
#31042 $14.57M $0.00949574 0.00% SG
#31043 $14.57M $0.36696844 +1.01% CA
#31044 $14.57M $1.37 +0.04% IN
#31045 $14.57M $0.113 0.00% CA
#31046 $14.57M $0.00225841 0.00% ID
#31047 $14.56M $1.20 +1.57% AU
#31048 $14.56M $0.10007741 -4.88% SE
#31049 $14.56M $0.18348422 -1.96% CA
#31050 $14.55M $0.97016397 +0.56% IN
#31051 $14.55M $0.01228092 0.00% SG
#31052 $14.55M $0.08791524 -0.20% AU
#31053 $14.54M $0.05137558 -6.67% CA
#31054 $14.54M $0.12230345 +6.12% AU
#31055 $14.53M $0.49782842 -1.12% IN
#31056 $14.53M $0.69040448 -1.82% IN
#31057 $14.52M $0.98550384 -4.99% IN
#31058 $14.52M $55.34 +1.30% IL
#31059 $14.51M $0.02446011 0.00% TH
#31060 $14.50M $0.75 +2.78% US
#31061 $14.50M $0.39 0.00% GB
#31062 $14.50M $0.1047 0.00% CA
#31063 $14.37M $0.2343 -22.70% SG
#31064 $14.49M $0.08807243 -4.00% CA
#31065 $14.49M $1.61 +3.33% IN
#31066 $14.49M $0.05372902 +9.09% HK
#31067 $14.48M $0.5948 0.00% CA
#31068 $14.48M $0.00070528 +3.73% AU
#31069 $14.48M $2.44 +2.18% IN
#31070 $14.48M $0.00297159 -11.45% ID
#31071 $14.47M $0.00985032 +28.33% CN
#31072 $14.47M $0.55648299 -0.85% TW
#31073 $14.47M $6.02 +0.33% JP
#31074 $14.47M $0.02460478 -1.43% ID
#31075 $14.47M $0.10050308 -5.00% AU
#31076 $14.46M $0.11755 0.00% CA
#31077 $14.46M $2.94 +2.44% US
#31078 $14.46M $0.07706337 0.00% CA
#31079 $14.46M $0.13944801 0.00% CA
#31080 $14.46M $0.88629131 -2.36% IN
#31081 $14.45M $0.26177101 -2.02% IN
#31082 $14.45M $3.16 0.00% JP
#31083 $14.45M $0.73072946 +1.82% JP
#31084 $14.44M $0.47698542 -1.96% TW
#31085 $14.44M $11.55 0.00% US
#31086 $14.43M $0.12843896 0.00% CA
#31087 $14.42M $0.32341862 +0.14% KR
#31088
#31088 4388
$14.41M $2.36 -0.82% JP
#31089 $14.41M $0.26151305 0.00% ZA
#31090 $14.41M $1.38 -2.11% IN
#31091 $14.70M $0.17981454 -3.92% CA
#31092 $14.40M $0.079 +182.14% US
#31093 $14.40M $0.02176498 +3.41% TH
#31094 $14.39M $0.03738009 0.00% AU
#31095 $14.38M $0.00255918 0.00% MY
#31096 $14.38M $4.49 +0.60% SA
#31097 $14.38M $1.00 0.00% US
#31098
#31098 ZIG
$14.37M $6.36 -1.37% GB
#31099 $14.37M $0.3763 0.00% CA
#31100 $14.36M $2.88 0.00% SG
31001-31100 resultados de 42843
Mostrar 100